专家计划:传说中有哥命中率:68% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236-238期 | 大 | 236期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
234-236期 | 大 | 235期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 185期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。